Jakość wody, która płynie w naszych kranach, ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale również na nasz dom, sprzęty AGD, armaturę i instalacje. Jeżeli woda jest twarda, jest źródłem wielu problemów.
Oferowane urządzenia pozwolą Ci je rozwiązać.
Zobacz, jakie korzyści przyniesie Ci korzystanie z uzdatnionej wody w Twoim domu.
1. Dzięki miękkiej wodzie ochronisz urządzenia grzewcze i instalacje przed kamieniem kotłowym.
2. Zabezpieczysz armaturę i sanitariaty przed osadem z kamienia.
3. Wydłużysz żywotność AGD mających kontakt z wodą i unikniesz wzrostu zużycia energii.
4. Twoje ulubione ubrania dłużej zachowają intensywne kolory i będą miękkie w dotyku bez stosowania płynów zmiękczających.
5. Będziesz mógł cieszyć się jedwabiście gładką i zdrową skórą, a kąpiel w miękkiej wodzie stanie się prawdziwą przyjemnością.
6. Używając miękkiej wody, możesz zużywać nawet o 60% mniej detergentów i zredukować wydatki na ogrzewanie nawet o 20%.
Standard 15 | Home 22 | Exclusive Pure | Hybrid | Plus | Carbon | |
---|---|---|---|---|---|---|
RODZAJ WODY | wodociągowa | wodociągowa | wodociągowa | wodociągowa | studzienna | wodociągowa/ studzienna |
ZASTOSOWANIE | mieszkania w budynkach wielorodzinnych lub kotłownia wodna do 500 kW | domy jednorodzinne do 5 osób, 2 łazienek | domy jednorodzinne powyżej 5 osób, 2 łazienek | domy jednorodzinne powyżej 5 osób, 2 łazienek | domy jednorodzinne z własnym ujęciem wody | domy jednorodzinne do 5 osób, do 2 łazienek |
USUWANE/ REDUKOWANE ZANIECZYSZCZENIA Z WODY | twardość | twardość | twardość | twardość, chlor | twardość, żelazo, mangan, amoniak, substancje organiczne | mętność, chlor, substancje organiczne |
DANE TECHNICZNE | ||||||
Maksymalne natężenie przepływu [m3/h] | 1,2 | 2 | 3 | 3,1 | 0,8-1,21 | 0,8-2,53 |
Zakres ciśnienia [bar] | 1,3-8 | 1,3-8 | 1,3-8 | 1,3-8 | 1,3-8 | 2-8 |
Objętość złoża [litry] | 15 | 22 | 30 | 28 | 25 | nie występuje |
Objętość węgla aktywnego [litry] | nie występuje | nie występuje | nie występuje | 7,5 | nie występuje | 8,25*5 |
Pojemność jonowymienna [m3 x ˚f] | 100 | 150 | 220 | 202 | 1006 | nie dotyczy |
Wydajność między regeneracjami przy twardości 32˚f (18˚dH) [litry] | 3100 | 4700 | 6900 | 6300 | 3100*7 | nie dotyczy |
Konsumpcja wody na regenerację [litry] | 75-90 | 100-120 | 150-180 | 120-207 | 125-2007 | nie dotyczy |
Konsumpcja soli na regenerację [kg] | 2,5 | 3,6 | 4,5 | 3,6 | 3,7 | nie dotyczy |
Średnica przyłącza [cal] | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | 1 |
Zasilanie [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Wymiary (wys./szer./gł.) [mm] | 660/419/495 | 1168/419/502 | 1220/432/533 | 1220/432/533 | 1213/419/502 | 552/343/301 |
FUNKCJE PANELU STEROWANIA | ||||||
Rodzaj sterowania | logiczne, objętościowe na podstawie prognozowania | logiczne, objętościowe na podstawie prognozowania | logiczne, objętościowe na podstawie prognozowania | logiczne, objętościowe na podstawie prognozowania | logiczne, objętościowe na podstawie prognozowania | czasowe |
Programowanie okresu między płukaniami (1-99 dni) | + | |||||
Programowanie i wyświetlanie aktualnego czasu | + | + | + | + | + | + |
Programowanie godziny rozpoczęcia regeneracji | + | + | + | + | + | + |
Możliwość regeneracji/płukania natychmiastowego | + | + | + | + | + | + |
Możliwość zmiany trybu wyświetlania czasu na 12-godzinny lub 24-godzinny | + | + | + | + | + | + |
Ustawienie czasu trwania płukania w przeciwprądzie i szybkiego płukania | + | + | + | + | + | + |
Programowanie twardości wody surowej | + | + | + | + | + | |
Programowanie trybu oszczędnej regeneracji | + | + | + | + | + | |
Funkcja regeneracji o najbliższej zaprogramowanej godzinie | + | + | + | + | + | |
Automatyczna regeneracja w przypadku braku poboru wody (1-15 dni) | + | + | + | + | + | |
Funkcja oczyszczania złoża w przypadku użytkowania wody o zwiększonej ilości zawiesiny | + | + | + | + | + | |
Alarm niskiego poziomu soli | + | + | + | + | + | |
Serwisowy licznik przepływającej wody | + | + | + | + | + | |
Ustawienie automatycznego załączania się regeneracji po wyczerpaniu zdolności jonowymiennej żywicy w 97% | + | + | + | + | + | |
Licznik regeneracji | + | + | + | + | + | |
Pamięć daty uruchomienia | + | + | + | + | + | |
Wskaźnik przepływu wody uzdatnionej | + | + | + | |||
Informacja o średnim dziennym zużyciu wody uzdatnionej | + | + | ||||
Oświetlenie wewnątrz zbiornika soli | + | + | ||||
Ustawianie rodzaju używanej soli | + | + | ||||
Możliwość zmiany jednostek objętości na system anglosaski lub metryczny | + | + |
1 w zależności od parametrów wody
2 w zależności od parametrów wody
3 w zależności od parametrów wody
4 łącznie z podsypką
5 łącznie z podsypką
6 w zależności od parametrów wody
7 w zależności od parametrów wody