Dostępność:Na zamówienie 3-5 dni
Koszt wysyłki:od 15,00 zł
Numer katalogowy:Deye 12K-SG04LP3
Stan produktu:Nowy
SUN 5/6/8/10/12K-SG to zupełnie nowy trójfazowy falownik hybrydowy z niskim napięciem akumulatora 48 V, zapewniającym bezpieczeństwo i niezawodność systemu. Dzięki zwartej konstrukcji i dużej gęstości mocy ta seria obsługuje stosunek DC/AC 1,3, oszczędzając inwestycje w urządzenia. Obsługuje niezbalansowane wyjście trójfazowe, rozszerzając scenariusze aplikacji. Wyposażony w port CAN (x2) BMS i równoległy, port x1 RS485 do BMS, port x1 RS232 do zdalnego sterowania, port x1 DRM, co czyni system inteligentnym i elastycznym.
Wyposażony jest w port RS485/CAN do komunikacji z baterią
Platforma inteligentnego monitorowania
Dzięki inteligentnej platformie monitorującej, produkty z pełną serią falowników Deye obsługują zdalne wyłączanie natychmiast po wystąpieniu wypadku. Zdalne ustawianie parametrów i aktualizacja FW, co ułatwia obsługę i konserwację instalacji fotowoltaicznej.
| Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-UE | SUN-10K-SG04LP3-UE | SUN-12K-SG04LP3-UE |
| Dane wejściowe baterii | |||||
| Typ Baterii | Kwasowo-ołowiowe lub litowo-jonowe | ||||
| Zakres napięcia akumulatora (V) | 40~60V | ||||
| Maks. Prąd ładowania (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Maks. Prąd rozładowania (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Krzywa ładowania | 3 etapy / Wyrównanie | ||||
| Zewnętrzny czujnik temperatury | TAk | ||||
| Strategia ładowania akumulatorów litowo-jonowych | Samoadaptacja do BMS | ||||
| Dane wejściowe łańcucha fotowoltaicznego | |||||
| Maks. Moc wejściowa prądu stałego (W) | 6500 W | 7800 W | 10400 W | 13000 W | 15600 W |
| Znamionowe napięcie wejściowe PV (V) | 550 V (160 V ~ 800 V) | ||||
| Napięcie rozruchowe (V) | 160 V | ||||
| Zakres MPPT (V) | 200V-650V | ||||
| Zakres napięcia stałego przy pełnym obciążeniu (V) | 350V-650V | ||||
| Prąd wejściowy PV (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
| Maks. PV ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
| Liczba MPPT / łańcuchów na MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
| Dane wyjściowe AC | |||||
| Znamionowa moc wyjściowa AC i moc UPS (W) | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
| Maks. Moc wyjściowa AC (W) | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 11000 W | 13200 W |
| Moc szczytowa (poza siecią) | 2 razy moc znamionowa, 10 S | ||||
| Prąd znamionowy wyjścia AC (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Maks. Prąd zmienny (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Maks. Ciągłe przejście AC (A) | 45A | ||||
| Częstotliwość wyjściowa i napięcie | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||
| Typ siatki | Trójfazowy | ||||
| Bieżące zniekształcenie harmoniczne | THD <3% (obciążenie liniowe <1,5%) | ||||
| Efektywność | |
| Maks. Efektywność | 97.60% |
| Wydajność euro | 97.00% |
| Wydajność MPPT | 99.90% |
| Ochrona | |
| Ochrona odgromowa wejścia PV | Zintegrowany |
| Ochrona przed wyspami | Zintegrowany |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia PV String | Zintegrowany |
| Wykrywanie rezystora izolacyjnego | Zintegrowany |
| Jednostka monitorowania prądu różnicowego | Zintegrowany |
| Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia | Zintegrowany |
| Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia | Zintegrowany |
| Zabezpieczenie przed przepięciami wyjściowymi | Zintegrowany |
| Ochrona przed przepięciami | DC typu II / AC typu II |
| Certyfikaty i standardy | |
| Regulacja sieci | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Bezpieczeństwo EMC / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Ogólne dane | |
| Zakres temperatur roboczych (℃) | -45~60℃, >45℃ Obniżenie wartości znamionowych |
| Chłodzenie | Inteligentne chłodzenie |
| Hałas (dB) | <45dB |
| Komunikacja z BMSem | RS485; MÓC |
| waga (kg) | 33.6 |
| Rozmiar (mm) | 422 szer. × 699,3 wys. × 279 gł |
| Poziom zabezpieczeń | IP65 |
| Styl instalacji | Naścienny |
| Gwarancja | 5 lat |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.